Прайс лист
Минимальная стоимость услуг по резке - 1500 рублей.
Толщина, мм | Стоимость 1 машинного метра реза, руб | ||
От 1000 м | От 100 м до 1000 м | До 100 м | |
Углеродистая сталь | |||
0,5 | 6,3 | 7 | 8,2 |
1 | 7,8 | 8,7 | 10 |
1,2 | 9,8 | 10 | 12,5 |
1,5 | 10 | 10,8 | 13 |
2 | 13,9 | 15,3 | 18,1 |
2,5 | 16,5 | 18,2 | 21,5 |
3 | 19 | 21 | 24,7 |
4 | 26 | 28,6 | 33,8 |
5 | 35,6 | 39,2 | 46,4 |
Нержавеющая сталь | |||
0,5 | 15 | 16,5 | 18 |
0,8 | 18 | 19,8 | 23,2 |
1 | 19 | 21 | 24,7 |
1,2 | 22,3 | 24,5 | 29 |
1,5 | 25,5 | 28,5 | 33,2 |
2 | 33,5 | 36,8 | 43,5 |
3 | 40 | 44 | 52 |
4 | 72,5 | 79,8 | 94,3 |
Стоимость 1 врезки, руб | |||
0,5 | 2 | ||
0,8 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1,2 | 2 | ||
1,5 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 |
В таблице приведены базовые цены на резку изделий из листового металла. Окончательный расчет стоимости работ зависит от сложности деталей, количества замкнутых контуров и определяется после подготовки рабочей программы станка. Цена первого реза до толщины 3 мм 2 руб/шт, от 3 мм и выше - цена в рублях равна толщине материала в миллиметрах. Оцифровка одного чертежа - от 500 рублей, погрузка/выгрузка листа до 1,0 мм - 100 руб, до 3 мм - 250 руб. Хранение изделий более 3х дней после оповещения клиента о готовности - 1% в день от стоимости заказа. Рез листового материала с покрытием (плёнка) коэффициент 1.7 при условии двойного прохода, рез оцинкованного листа рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,5 к стоимости углеродистой стали.